[주간 회고-어려웠던 점 ]
이름 | 주간회고 |
김윤환 | 문제를 보고 어떻게 쿼리를 작성할지 아직은 바로 떠오르지 않고 쿼리를 작성 후 오류 또는 잘못된 값이 나왔을 때도 이유를 찾느라 시간이 너무 오래 걸렸다. |
지연주 | 실제 데이터를 이용해서 SQL문을 적어본 건 처음이었는데 , 기본 문법들은 접근하기 쉬웟지만, 서브쿼리와 if 문 처럼 문장안에 문장을 넣어서 길어질 때 오류도 자주 나오고 오류를 찾는 것도 힘들어서 그런 부분이 어려웠다. |
소나무 | 파이썬의 map, lambda 부분이 전혀 이해가 안되서 나중에 다시 들어봐야 할 것 같다. 또한, SQL은 지난 시간에 배운 내용이 잘 기억나는데, 파이썬은 복습을 안해서 그런지 잘 기억나지 않고 있다. 파이썬도 틈틈히 복습할 필요가 있어보인다. |
이하은 | 파이썬-처음 접하는 프로그램, 용어라 익숙하지 않아서 이해가 좀 어려웠다. SQL은 컴활하면서 접해봤어서 좀 괜찮았지만 역시 식이 길어지면서 어려워졌다. |
심경혜 | 복습을 간단하게 하지 않으면 기억이 나지 않는다+SQL 함수식?이 아직 익숙하지 않아서 계속 요약한 내용을 찾아서 봤다+쉼표를 계속 깜빡해서 에려가 났다 |
[다음주 목표]
이름 | 다음주에 달성하고 싶은 목표 |
김윤환 | SQL 1~5주차 복습 및 파이썬 |
지연주 | 파이썬 1주차 마무리 짓기 |
소나무 | 파이썬 1주차 복습, SQL강의 매일 학습 |
이하은 | SQL 5주차 강의 마무리 및 파이썬 복습 |
심경혜 | SQL 5주차 강의 마무리 / TIL에 작성한 문제 한 번씩 풀어보기 |
CHECK TIL ?
> TIL 은 매일 작성하기 !
이름 | 04/21 월 | 04/22 화 | 04/23 수 | 04/24 목 | 04/25 금 |
김윤환 | SQL 1주차 - 기본 구조, Select, where | SQL 2주차 - 비교연산자, group by, orderby | sql 3주차 - if, case | sql 4주차 - join,서브쿼리 | sql 5주차 - 피벗테이블, coalesce |
지연주 | SQL의 기본 작성 요령과 WHERE 절 사용 | GRUOP BY 절,
ORDER BY 절 사용 및 실습 | REPLACE 함수,
SUBSTR,CONCAT,
IF,CASE 문 사용 | 서브쿼리문을 이용하여 SELECT 문 안에 SELECT 문 넣기,
JOIN 문법 사용 | SQL 을 하다보면 나올 수 있는 오류를 해결하는 방법들과
윈도우 함수 사용 및
피벗테이블 만드는 법 |
소나무 | if, elif, else를 이용한 파이썬 조건설정
for ~ in을 이용한 반복문
def~로 함수를 설정해 코드 재활용 | SELECT와 FROM으로 SQL을 통한 데이터 조회, WHERE을 통한 출력데이터 필터링 | GROUP BY로 컬럼의 범주설정, ORDER BY로 컬럼의 정렬 설정 | CASE, IF를 통해 여러가지 조건 부여 | JOIN을 통해 복수의 테이블 정보 사용 및 서브쿼리를 통한 구문 가독성 향상 |
이하은 | 리스트와 딕셔너리, if 조건문 | adsp- 데이터/데이터베이스/빅데이터 | SQL 기초, Select/from/where/group by/ order by | SQL if, case when | |
심경혜 | P리스트와 딕셔너리P if/elif/else, for/in | P 튜플, 집합, f-string | SQL 컬럼, 필터링 | SQL group by, order by, replace, substr, concat | SQL if, case when |