product_info 컬럼 설명
영문 컬럼명 | 한글 설명 |
product_id | 제품 고유 ID |
product_name | 제품명 |
brand_id | 브랜드 고유 ID |
brand_name | 브랜드명 |
loves_count | 좋아요(찜) 수 |
rating | 평균 평점 |
reviews | 리뷰 개수 |
size | 용량/사이즈 |
variation_type | 옵션 종류 (예: 색상, 용량) |
variation_value | 옵션 값 (예: Red, 30ml) |
variation_desc | 옵션 설명 |
ingredients | 성분 |
price_usd | 정가(USD) |
value_price_usd | 밸류 가격(USD, 세트 등) |
sale_price_usd | 세일 가격(USD) |
limited_edition | 한정판 여부 |
new | 신제품 여부 |
online_only | 온라인 전용 여부 |
out_of_stock | 품절 여부 |
sephora_exclusive | 세포라 단독 여부 |
highlights | 주요 특징 |
primary_category | 1차 카테고리 |
secondary_category | 2차 카테고리 |
tertiary_category | 3차 카테고리 |
child_count | 옵션 개수 |
child_max_price | 옵션 중 최고가 |
child_min_price | 옵션 중 최저가
|
reviews 컬럼 설명
영문 컬럼명 | 한글 설명 |
author_id | 리뷰 작성자 ID |
rating | 리뷰 평점 |
is_recommended | 추천 여부 |
helpfulness | 리뷰 도움됨 점수 |
total_feedback_count | 피드백 총 개수 |
total_neg_feedback_count | 부정 피드백 수 |
total_pos_feedback_count | 긍정 피드백 수 |
submission_time | 리뷰 작성 시각 |
review_text | 리뷰 본문 |
review_title | 리뷰 제목 |
skin_tone | 피부 톤 |
eye_color | 눈 색깔 |
skin_type | 피부 타입 |
hair_color | 머리카락 색 |
product_id | 제품 고유 ID |
product_name | 제품명 |
brand_name | 브랜드명 |
price_usd | 리뷰 시점의 제품 가격(USD) |
