SQL라이브세션-전소현튜터님 일정
회 차 | 내 용 | 일 정 |
13 | • Window Function 이론 | 11/06(목) 오전 10:00 |
14 | • Window Function 실습 | 11/06(목) 오후 19:00 |
파이썬 라이브세션-원유선 튜터님 일정
회 차 | 일 정 |
3 | 11/05(수) 오전 11:00/오후 : 15:00 |
4 | 11/06(목) 오전 11:00/오후 : 15:00 |
5 | 11/10(월) 오전 11:00/오후 : 15:00 |
6 | 11/11(화) 오전 11:00/오후 : 15:00 |
7 | 11/12(수) 오전 11:00/오후 : 15:00 |
8 | 11/13(목) 오전 11:00/오후 : 15:00 |
Ground Rules
점심 12:00 - 13:00
저녁 PM 6:00-7:00
아티클 작성 (월요일,수요일 ) 오후 2시에 아티클 작성 공유
Plain Text
복사
Goals
~11/27 프로그래밍 주차
Plain Text
복사
Time Table
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
AM 09:00 - 10:00 | |||||
AM 10:00 - 10:30 | |||||
AM 10:30 - 12:00 | |||||
PM 12:00 - 01:00 | |||||
PM 01:00 - 02:00 | |||||
PM 02:00 - 03:00 | |||||
PM 03:00 - 03:30 | |||||
PM 03:30 - 04:00 | |||||
PM 04:00 - 05:00 | |||||
PM 05:00 - 06:00 | |||||
PM 06:00 - 07:00 | |||||
PM 07:00 - 08:00 | |||||
PM 08:00 - 08:30 | |||||
PM 08:30 - 09:00 |
Copyright ⓒ 2024 TeamSparta All rights reserved.
항목 | 내용 |
강의명 | 데이터 분석 파이썬 종합반 |
기간 / 횟수 | 총 8회차 (주 4회, 회당 1시간) + 실습 1시간 |
대상 | 데이터 분석 입문자, 비전공자, 혹은 파이썬 기초를 다지고 싶은 학습자 |
목표 | 파이썬의 기본 문법을 이해하고, 데이터 분석에 필요한 기초 코드를 작성할 수 있다. |
수업 형태 | 이론 50% + 실습 50% (Colab 또는 VS Code 환경) |
학습 환경 | Google Colab / VS Code (Python 3.10 이상) |
준비물 | 노트북, 구글 계정 (Colab용), VS Code 설치, Python 설치 |
성과물 | 주차별 과제 및 8회차 미니 프로젝트(파일 입출력 기반 데이터 처리) |

